<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créa-Lab</title>
	<atom:link href="http://www.crea-lab.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crea-lab.be</link>
	<description>Crea-Lab est le site d&#039;un passionné des métiers de l&#039;image et de musique, vous y trouverez de l&#039;actu sur du matériel, des artistes et une galerie photo et vidéo perso...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inkling le stylo digital Wacom</title>
		<link>http://www.crea-lab.be/2011/11/13/inkling-le-stylo-digital-wacom/</link>
		<comments>http://www.crea-lab.be/2011/11/13/inkling-le-stylo-digital-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-lab.be/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Wacom, la célèbre marque de tablettes graphiques vient de présenter un nouveau produit qui peut faire une petite révolution dans le monde du dessin .

Il s’agit du nouveau stylo digital «Inkling» qui permet de dessiner sur n’importe quel papier, comme avec n’importe quel stylo bille. Cet stylo est similaire aux stylos qu’on retrouve déjà  dans les tablettes Wacom, il a 1024 niveaux de pression ce qui donne un niveau de détail assez intéressant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crea-lab.be/2011/11/13/inkling-le-stylo-digital-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon lance de nouveaux objectifs</title>
		<link>http://www.crea-lab.be/2010/09/07/canon-lance-de-nouveaux-objectifs/</link>
		<comments>http://www.crea-lab.be/2010/09/07/canon-lance-de-nouveaux-objectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-lab.be/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Canon présente le premier objectif zoom fisheye au monde, offrant à la fois de images circulaires et plein cadre grâce à une plage focale à extrême grand angle de 8-15mm. Remplaçant le fisheye EF 15mm f/2.8, le nouvel EF 8-15mm f/4L Fisheye USM constitue le plus récent ajout à la série L d’objectifs professionnels Canon. Il fournit une remarquable qualité d’image, une ouverture constante sur toute la plage de zoom et une conception solide, pour des prises de vues fiables dans des conditions météo difficiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crea-lab.be/2010/09/07/canon-lance-de-nouveaux-objectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Louis Murat</title>
		<link>http://www.crea-lab.be/2009/10/01/jean-louis-muratle-cours-ordinaire-des-choses/</link>
		<comments>http://www.crea-lab.be/2009/10/01/jean-louis-muratle-cours-ordinaire-des-choses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-lab.be/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Murat ne fait rien comme personne. Trop prolifique pour être rentable (il sort plus d’un disque par an), l’artiste créé comme il respire. Là où certains sont obligés de se faire violence pour composer ou écrire, l’Auvergnat le fait le plus naturellement du monde tous les matins en se levant. Et souvent avec talent. Pour cet album, Jean-Louis Murat a décidé de repartir aux États Unis, mais cette fois-ci à Nashville. Parc d’attractions musical, la capitale du Tennessee, est aussi une référence dès qu’il s’agit du professionnalisme de ses studios d’enregistrement et ses musiciens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crea-lab.be/2009/10/01/jean-louis-muratle-cours-ordinaire-des-choses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique A</title>
		<link>http://www.crea-lab.be/2009/05/13/dominique-a-la-musique-et-la-matiere/</link>
		<comments>http://www.crea-lab.be/2009/05/13/dominique-a-la-musique-et-la-matiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-lab.be/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Outre ses textes toujours de très haut niveau mais dont l'analyse tiendrait plus du commentaire de texte que de la critique de disque, « La Musique et La Matière » repose sur des instrumentations magiques qui, au miracle pour de la chanson à texte, pourraient amplement se passer du texte. A titre d'exemple, la montée en puissance de Nanortalik est d'une telle richesse qu'elle cloue sur place bon nombre de post-rockeux chiants à mourir




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crea-lab.be/2009/05/13/dominique-a-la-musique-et-la-matiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piclens</title>
		<link>http://www.crea-lab.be/2008/08/06/piclens/</link>
		<comments>http://www.crea-lab.be/2008/08/06/piclens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-lab.be/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[PicLens est un plug-in indispensable pour tous les amoureux de la photo, compatible avec la plupart des navigateurs internet, simple et intuitif il permet de transformer immédiatement votre navigateur en panorama d'image . Cela peut s'avérer très utile lorsque l'on utilise des moteurs de recherche d'images comme Google image,Yahoo image, ask,... ou encore des sites de partage comme Flickr, Picasa, you tub et j'en passe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crea-lab.be/2008/08/06/piclens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

